






| URL de la vidéo 1 | https://youtu.be/ky0eJTLXrkg |
| Type de ventilateur | PIE |
| Diamètre (cm) | 61 |
| Tension (V) | 230 |
| Fréq. (Hz) | 50 |
| Protection de la propriété intellectuelle | IP20 |
| Puissance (kW) | 0,26 |
| Oscillant (Oui/Non) | SI |
| Débit d'air maximal (m3/min) | 196 |
| Poids de la machine à vide (kg) | 20,2 |
| Poignée de transport (Oui/Non) | No |
| Transmission (rigide/flexible/courroie/directe) | Directa |
| Roues (Oui/Non) | NO |
| Capacité de fonctionnement (m3/min)/W) | 0,75 |
| Température ambiante | 40 |
| Diamètre du rotor (mm) | 610 |
| Puissance acoustique (dB (A)) (garantie/mesurée) | 65 |
| Surface de travail recommandée (m2) | 200 |
| Longueur en utilisation (cm) | 68 |
| Largeur d'utilisation (cm) | 68 |
| Hauteur en utilisation (cm) | 162 |
| Poids de l'emballage (kg) | 22,6 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 84,5 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 21,5 |
| Emballage haut (cm) | 77,5 |
| Manual | Voir le fichier |
| Ficha técnica | Voir le fichier |
Vous devez vous connecter pour ajouter des éléments à votre liste de favoris
{{desc}}